Informacje podstawowe |
Strona Główna | 83248 |
Dane teleadresowe | 7459 |
Akty prawne |
Regulamin organizacyjny | 3358 |
Statut | 10641 |
Pracownicy |
Dyrekcja | 10476 |
Dział Komunikacji i Promocji | 7376 |
Sekretariat | 438 |
e-teatr.pl | 6479 |
Biblioteka i czytelnia | 5688 |
Księgarnia | 3574 |
Pracownia Dokumentacji Teatru im. Barbary Krasnodębskiej | 11251 |
Dział Organizacji | 6356 |
Dział Pedagogiki Teatru | 5796 |
Dział Programowy | 606 |
Dział Wydawniczy | 4244 |
Dział Współpracy z Zagranicą | 4445 |
Dział Naukowy | 2370 |
Dział Programów Pomocowych i Rozwojowych | 1121 |
Program Ministra „Teatr” | 271 |
Księgowość | 5397 |
Administracja | 1739 |
Sala teatralna | 3929 |
Zamówienia publiczne |
Zamówienia - rok 2024 | 705 |
Zamówienia - rok 2022 | 1045 |
Zamówienia - rok 2023 | 2136 |
Zamówienia - rok 2021 | 7892 |
Zamówienia - rok 2020 | 23289 |
Zamówienia - rok 2019 | 13543 |
Zamówienia - rok 2018 | 10436 |
Zamówienia - rok 2017 | 12525 |
Zamówienia - rok 2016 | 12691 |
Zamówienia - rok 2015 | 9687 |
Zamówienia - rok 2014 | 28594 |
Zamówienia - rok 2013 | 5002 |
Zamówienia - rok 2012 | 5966 |
Zamówienia publiczne z zakresu działalności kulturalnej |
Zamówienia - rok 2024 | 1932 |
Zamówienia - rok 2023 | 2233 |
Zamówienia - rok 2022 | 1115 |
Konkursy |
Konkurs na wynajem pomieszczeń kawiarni w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie | 2648 |
Ogłoszenia |
Oferty pracy | 3679 |
Przestrzenie sztuki | 1053 |
Przestrzenie sztuki | nabór 2024 | 103 |
Przestrzenie sztuki | nabór 2023 | 116 |
Teatr Polska | 1729 |
Teatr Polska 2023 | 205 |
Teatr Polska 2024 | 107 |
Teatr Polska 2022 | 142 |
Teatr Polska 2021 | 145 |
Lato w teatrze | 1743 |
Fundusz Wsparcia Kultury | 3320 |
OFF Polska | 1935 |
Rezydencje artystyczne Ukraina-Białoruś | 630 |
Rezydencje artystyczne Ukraina | 2024 | 104 |
Rezydencje artystyczne Ukraina-Białoruś | 2023 r. | 215 |
Rezydencje artystyczne Ukraina-Białoruś | 2022 r. | 478 |
Inne | 1915 |
Inne |
Wewnętrzna polityka antymobbingowa | 261 |
Redakcja Biuletynu | 3053 |
Łączna liczba odwiedzin: | 348634 |