Informacje podstawowe |
Strona Główna | 84792 |
Dane teleadresowe | 7873 |
Akty prawne |
Regulamin organizacyjny | 3484 |
Statut | 11002 |
Pracownicy |
Dyrekcja | 10699 |
Dział Komunikacji i Promocji | 7689 |
Sekretariat | 731 |
e-teatr.pl | 6591 |
Biblioteka i czytelnia | 5798 |
Księgarnia | 3890 |
Pracownia Dokumentacji Teatru im. Barbary Krasnodębskiej | 11489 |
Dział Organizacji | 6479 |
Dział Pedagogiki Teatru | 5916 |
Dział Programowy | 927 |
Dział Wydawniczy | 4364 |
Dział Współpracy z Zagranicą | 4668 |
Dział Naukowy | 2576 |
Dział Programów Pomocowych i Rozwojowych | 1143 |
Program Ministra „Teatr” | 576 |
Księgowość | 5707 |
Administracja | 2030 |
Sala teatralna | 3947 |
Zamówienia publiczne |
Zamówienia - rok 2024 | 926 |
Zamówienia - rok 2022 | 1150 |
Zamówienia - rok 2023 | 2339 |
Zamówienia - rok 2021 | 8010 |
Zamówienia - rok 2020 | 23548 |
Zamówienia - rok 2019 | 13759 |
Zamówienia - rok 2018 | 10923 |
Zamówienia - rok 2017 | 12634 |
Zamówienia - rok 2016 | 12709 |
Zamówienia - rok 2015 | 9893 |
Zamówienia - rok 2014 | 28891 |
Zamówienia - rok 2013 | 5124 |
Zamówienia - rok 2012 | 6178 |
Zamówienia publiczne z zakresu działalności kulturalnej |
Zamówienia - rok 2025 | 2 |
Zamówienia - rok 2024 | 2114 |
Zamówienia - rok 2022 | 1505 |
Zamówienia - rok 2023 | 2320 |
Konkursy |
Konkurs na wynajem pomieszczeń kawiarni w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie | 2770 |
Ogłoszenia |
Oferty pracy | 3869 |
Przestrzenie sztuki | 1071 |
Przestrzenie sztuki | nabór 2024 | 110 |
Przestrzenie sztuki | nabór 2023 | 123 |
Teatr Polska | 2031 |
Teatr Polska 2023 | 211 |
Teatr Polska 2024 | 117 |
Teatr Polska 2022 | 150 |
Teatr Polska 2021 | 149 |
Lato w teatrze | 1858 |
Fundusz Wsparcia Kultury | 3749 |
OFF Polska | 2072 |
Rezydencje artystyczne Ukraina-Białoruś | 930 |
Rezydencje artystyczne Ukraina | 2024 | 113 |
Rezydencje artystyczne Ukraina-Białoruś | 2023 r. | 227 |
Rezydencje artystyczne Ukraina-Białoruś | 2022 r. | 480 |
Inne | 2302 |
Inne |
Wewnętrzna polityka antymobbingowa | 475 |
Redakcja Biuletynu | 3162 |
Łączna liczba odwiedzin: | 360365 |